# Name Country Points SP FS
1 Mai MIHARA JPN 220.68 (1) 75.92 (2) 144.76
2 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 214.77 (4) 67.57 (1) 147.20
3 Stanislava KONSTANTINOVA RUS 205.91 (2) 70.25 (3) 135.66
4 Mae Berenice MEITE FRA 179.56 (6) 62.73 (5) 116.83
5 Soyoun PARK KOR 175.66 (10) 52.71 (4) 122.95
6 Hina TAKENO JPN 175.38 (3) 67.69 (7) 107.69
7 Maria SOTSKOVA RUS 170.20 (7) 58.43 (6) 111.77
8 Anastasiya GALUSTYAN ARM 161.89 (5) 64.15 (10) 97.74
9 Gerli LIINAMAE EST 157.16 (13) 50.88 (8) 106.28
10 Angelina KUCHVALSKA LAT 157.10 (8) 55.14 (9) 101.96
11 Camilla GJERSEM NOR 143.42 (11) 52.31 (11) 91.11
12 Elzbieta GABRYSZAK POL 141.07 (12) 52.22 (15) 88.85
13 Eliska BREZINOVA CZE 140.09 (14) 50.49 (14) 89.60
14 Valentina MATOS ESP 139.91 (15) 49.01 (13) 90.90
15 Elettra Maria OLIVOTTO ITA 139.21 (16) 48.17 (12) 91.04
16 Elzbieta KROPA LTU 127.21 (18) 44.39 (16) 82.82
17 Aiza MAMBEKOVA KAZ 124.41 (20) 43.75 (18) 80.66
18 Bronislava DOBIASOVA SVK 122.13 (19) 43.89 (20) 78.24
19 Lara ROTH AUT 121.57 (17) 46.72 (21) 74.85
20 Joanna SO HKG 119.44 (21) 38.55 (17) 80.89
21 Nahyun KIM KOR 116.46 (23) 36.14 (19) 80.32
22 Romana KAISER LIE 104.33 (22) 36.84 (23) 67.49
23 Sinem KUYUCU TUR 102.56 (24) 34.01 (22) 68.55
24 Simona GOSPODINOVA BUL 29.77 (25) 29.77  
25 Marusa UDRIH SLO 28.93 (26) 28.93  
26 Thita LAMSAM THA 27.19 (27) 27.19  
27 Maria Paula DIECK MEX 26.36 (28) 26.36  
28 Zahra LARI UAE 24.90 (29) 24.90  
29 Maral-Erdene GANSUKH MGL 24.75 (30) 24.75  
30 Tasya PUTRI INA 23.13 (31) 23.13  
31 Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR ISL 22.32 (32) 22.32  
32 Sze Chyi CHEW MAS 20.51 (33) 20.51  
33 Mikayla Shalom FABIAN PHI 17.55 (34) 17.55  
34 Ana Carla DECOTTIGNIES BRA 8.21 (35) 8.21  
35 Amelia Scarlett JACKSON AUS 0.00    
36 Ziquan ZHAO CHN 54.17 (9) 54.17