| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений ПЛЮЩЕНКО | СПБ | 88.24 | 42.30 | 45.94 | 9.11 | 8.61 | 9.36 | 9.32 | 9.54 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Артур ГАЧИНСКИЙ | СПБ | 83.52 | 42.09 | 41.43 | 8.25 | 8.00 | 8.39 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Жан БУШ | С/Ч | 81.81 | 42.74 | 39.07 | 7.86 | 7.64 | 7.89 | 7.79 | 7.89 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Артур ДМИТРИЕВ | М/С | 79.69 | 40.83 | 38.86 | 7.82 | 7.46 | 7.75 | 7.79 | 8.04 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 76.35 | 35.56 | 40.79 | 8.29 | 7.82 | 8.25 | 8.25 | 8.18 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 74.19 | 33.77 | 40.42 | 8.25 | 7.89 | 8.00 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Артем ГРИГОРЬЕВ | МОС | 72.90 | 37.02 | 36.88 | 7.50 | 7.21 | 7.32 | 7.46 | 7.39 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 69.84 | 31.41 | 38.43 | 7.75 | 7.50 | 7.71 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Артем БОРОДУЛИН | МОС | 69.76 | 33.11 | 37.65 | 7.61 | 7.29 | 7.50 | 7.64 | 7.61 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Иван БАРИЕВ | МОС | 69.56 | 34.88 | 34.68 | 7.04 | 6.68 | 6.96 | 6.89 | 7.11 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Станислав КОВАЛЕВ | МОС | 68.10 | 35.21 | 33.89 | 6.93 | 6.57 | 6.64 | 6.82 | 6.93 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Максим КОВТУН | М\Е | 66.11 | 34.90 | 33.21 | 6.71 | 6.54 | 6.43 | 6.89 | 6.64 | 2.00 | #10 | |
| 13 | Иван ТРЕТЬЯКОВ | МОС | 64.51 | 32.90 | 32.61 | 6.82 | 6.32 | 6.54 | 6.57 | 6.36 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Станислав САМОХИН | МОС | 63.45 | 33.77 | 30.68 | 6.29 | 5.93 | 6.11 | 6.14 | 6.21 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Владислав СЕЗГАНОВ | СПБ | 61.10 | 31.31 | 29.79 | 6.29 | 5.68 | 5.93 | 6.00 | 5.89 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Феодосий ЕФРЕМЕНКОВ | МОС | 59.57 | 32.54 | 28.03 | 5.93 | 5.46 | 5.54 | 5.64 | 5.46 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Марк ШАХМАТОВ | МОС | 58.20 | 25.59 | 33.61 | 6.89 | 6.61 | 6.61 | 6.79 | 6.71 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Александр СТЕПАНОВ | СПБ | 54.73 | 24.34 | 30.39 | 6.21 | 5.79 | 6.07 | 6.21 | 6.11 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2011 21:46