| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера БАЗАРОВА / Юрий ЛАРИОНОВ | МОР | 126.03 | 60.48 | 65.55 | 8.29 | 8.00 | 8.18 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ксения СТОЛБОВА / Федор КЛИМОВ | СПБ | 123.67 | 59.86 | 63.81 | 7.75 | 7.79 | 8.07 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия МАРТЮШЕВА / Алексей РОГОНОВ | МОС | 119.69 | 58.49 | 61.20 | 7.71 | 7.39 | 7.68 | 7.79 | 7.68 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Катарина ГЕРБОЛЬДТ / Александр ЭНБЕРТ | СПБ | 117.72 | 58.72 | 59.00 | 7.36 | 7.11 | 7.43 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Василиса ДАВАНКОВА / Андрей ДЕПУТАТ | МОС | 115.47 | 61.18 | 54.29 | 6.93 | 6.50 | 6.86 | 6.89 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Любовь ИЛЮШЕЧКИНА / Нодари МАЙСУРАДЗЕ | МОС | 110.74 | 52.64 | 59.10 | 7.50 | 7.36 | 7.21 | 7.50 | 7.36 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина ПЕТАЙКИНА / Максим КУРДЮКОВ | МОС | 106.21 | 53.79 | 52.42 | 6.61 | 6.43 | 6.57 | 6.61 | 6.54 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Татьяна НОВИК / Андрей НОВОСЕЛОВ | МОС | 101.87 | 50.10 | 51.77 | 6.61 | 6.29 | 6.50 | 6.57 | 6.39 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Татьяна ТУДВАСЕВА / Сергей ЛИСЬЕВ | ПРМ | 93.78 | 51.15 | 42.63 | 5.46 | 5.18 | 5.43 | 5.32 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мария ВЫГАЛОВА / Егор ЗАКРОЕВ | ПРМ | 93.08 | 53.00 | 41.08 | 5.18 | 4.96 | 5.21 | 5.18 | 5.14 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Яна ВОЛКОВА / Алексей ПЕТРЯНИН | ПРМ | 81.26 | 44.48 | 36.78 | 4.75 | 4.46 | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Оксана НАГАЛАТИЙ / Константин БЕЗМАТЕРНЫХ | СПБ | 77.64 | 38.34 | 41.30 | 5.39 | 5.04 | 5.00 | 5.25 | 5.14 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2011 21:46