| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина СОТНИКОВА | МОС | 68.65 | 35.70 | 32.95 | 8.14 | 8.00 | 8.32 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ксения МАКАРОВА | СПБ | 64.30 | 30.90 | 33.40 | 8.36 | 8.04 | 8.43 | 8.50 | 8.43 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | МОС | 63.11 | 33.93 | 29.18 | 7.32 | 7.07 | 7.39 | 7.36 | 7.32 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья БИРЮКОВА | МОС | 60.95 | 31.36 | 29.59 | 7.43 | 7.14 | 7.46 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алена ЛЕОНОВА | СПБ | 59.95 | 27.60 | 32.35 | 8.04 | 7.75 | 8.07 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 59.10 | 33.07 | 26.03 | 6.46 | 6.21 | 6.61 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | СПБ | 58.32 | 28.92 | 30.40 | 7.61 | 7.29 | 7.68 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | МОС | 57.64 | 29.30 | 28.34 | 7.25 | 6.82 | 7.14 | 7.14 | 7.07 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна ШЕРШАК | МОС | 55.29 | 29.16 | 26.13 | 6.64 | 6.21 | 6.64 | 6.64 | 6.54 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мария АРТЕМЬЕВА | СПБ | 55.25 | 30.08 | 26.17 | 6.79 | 6.43 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 53.21 | 30.21 | 23.00 | 5.71 | 5.50 | 5.89 | 5.86 | 5.79 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Александра ДЕЕВА | МОС | 53.21 | 28.53 | 24.68 | 6.21 | 5.96 | 6.25 | 6.25 | 6.18 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 52.58 | 27.78 | 24.80 | 6.29 | 5.89 | 6.32 | 6.32 | 6.18 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Анна ОВЧАРОВА | МОС | 52.51 | 26.09 | 26.42 | 6.68 | 6.39 | 6.57 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 50.30 | 25.64 | 25.66 | 6.57 | 6.21 | 6.46 | 6.46 | 6.36 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Софья МИШИНА | МОС | 46.55 | 25.46 | 22.09 | 5.71 | 5.36 | 5.46 | 5.54 | 5.54 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ | МОС | 45.44 | 21.29 | 26.15 | 6.82 | 6.36 | 6.36 | 6.68 | 6.46 | 2.00 | #6 | |
| 18 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 43.10 | 21.74 | 22.36 | 5.71 | 5.43 | 5.46 | 5.71 | 5.64 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2011 21:46