| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | МОС | 128.54 | 68.65 | 59.89 | 7.50 | 7.25 | 7.68 | 7.54 | 7.46 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Аделина СОТНИКОВА | МОС | 125.06 | 59.05 | 66.01 | 8.29 | 8.04 | 8.11 | 8.43 | 8.39 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Алена ЛЕОНОВА | СПБ | 118.20 | 52.87 | 65.33 | 8.18 | 7.89 | 8.11 | 8.36 | 8.29 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | СПБ | 116.08 | 57.36 | 60.72 | 7.64 | 7.39 | 7.54 | 7.75 | 7.64 | 2.00 | #9 | |
| 5 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 115.71 | 63.68 | 53.03 | 6.68 | 6.32 | 6.75 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Ксения МАКАРОВА | СПБ | 111.19 | 47.04 | 65.15 | 8.21 | 7.93 | 8.18 | 8.21 | 8.18 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ | МОС | 109.34 | 56.80 | 53.54 | 6.86 | 6.46 | 6.71 | 6.79 | 6.64 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 108.53 | 60.96 | 48.57 | 6.04 | 5.79 | 6.21 | 6.07 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | МОС | 107.93 | 52.01 | 55.92 | 7.14 | 6.79 | 6.89 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 99.44 | 52.67 | 47.77 | 6.11 | 5.71 | 6.00 | 6.07 | 5.96 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 97.84 | 48.31 | 49.53 | 6.36 | 6.00 | 6.14 | 6.32 | 6.14 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Софья МИШИНА | МОС | 97.19 | 50.75 | 46.44 | 5.93 | 5.57 | 5.89 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Анна ШЕРШАК | МОС | 96.82 | 47.68 | 51.14 | 6.57 | 6.18 | 6.29 | 6.54 | 6.39 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Софья БИРЮКОВА | МОС | 95.16 | 42.34 | 55.82 | 7.21 | 6.89 | 6.61 | 7.21 | 6.96 | 3.00 | #14 | |
| 15 | Мария АРТЕМЬЕВА | СПБ | 93.19 | 42.67 | 52.52 | 6.75 | 6.39 | 6.36 | 6.71 | 6.61 | 2.00 | #12 | |
| 16 | Александра ДЕЕВА | МОС | 91.29 | 43.32 | 48.97 | 6.29 | 6.00 | 6.07 | 6.11 | 6.14 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 87.62 | 43.69 | 44.93 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.71 | 5.61 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Анна ОВЧАРОВА | МОС | 82.16 | 33.10 | 50.06 | 6.32 | 6.04 | 6.11 | 6.43 | 6.39 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2011 21:46