| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | МОС | 65.28 | 35.65 | 29.63 | 7.39 | 7.21 | 7.61 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ | МОС | 61.93 | 33.43 | 28.50 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 60.59 | 33.26 | 27.33 | 6.93 | 6.64 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 57.19 | 32.03 | 26.16 | 6.64 | 6.32 | 6.46 | 6.64 | 6.64 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Кристина ЗАСЕЕВА | МОС | 56.87 | 31.64 | 25.23 | 6.29 | 6.04 | 6.32 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна ШЕРШАК | МОС | 54.92 | 28.75 | 26.17 | 6.54 | 6.25 | 6.57 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 54.86 | 32.02 | 22.84 | 5.57 | 5.50 | 5.79 | 5.86 | 5.82 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 50.96 | 29.07 | 22.89 | 5.82 | 5.57 | 5.68 | 5.86 | 5.68 | 1.00 | #17 | |
| 9 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 50.28 | 29.76 | 20.52 | 5.11 | 5.00 | 5.07 | 5.29 | 5.18 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 48.90 | 25.07 | 23.83 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | И/С | 48.83 | 27.20 | 21.63 | 5.50 | 5.36 | 5.43 | 5.39 | 5.36 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 47.91 | 27.28 | 21.63 | 5.54 | 5.29 | 5.29 | 5.54 | 5.39 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 46.29 | 24.12 | 24.17 | 6.18 | 5.96 | 5.86 | 6.14 | 6.07 | 2.00 | #9 | |
| 14 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 45.22 | 24.31 | 20.91 | 5.25 | 5.04 | 5.14 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Софья МИШИНА | МОС | 43.34 | 22.94 | 20.40 | 5.46 | 5.04 | 4.96 | 5.07 | 4.96 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 41.14 | 22.90 | 18.24 | 4.75 | 4.54 | 4.54 | 4.61 | 4.36 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 38.93 | 20.84 | 19.09 | 4.61 | 4.57 | 4.79 | 5.00 | 4.89 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Александра ДЕЕВА | МОС | 36.71 | 17.60 | 21.11 | 5.46 | 5.29 | 5.00 | 5.39 | 5.25 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.02.2012 18:14