| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ЛЕОНОВА | МОС | 114.09 | 53.85 | 60.24 | 7.60 | 7.35 | 7.45 | 7.60 | 7.65 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 111.79 | 55.87 | 55.92 | 6.95 | 6.80 | 7.15 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 110.11 | 63.47 | B | 46.64 | 6.00 | 5.65 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 0.00 | #4 |
| 4 | Николь ГОСВИЯНИ | СПБ | 105.97 | 47.57 | 58.40 | 7.35 | 7.05 | 7.20 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 100.10 | 47.54 | B | 54.56 | 6.90 | 6.75 | 6.70 | 7.00 | 6.75 | 2.00 | #10 |
| 6 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | МОС | 96.58 | 45.10 | 52.48 | 6.75 | 6.55 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Валентина ЧЕРНЫШОВА | СПБ | 94.53 | 44.13 | B | 50.40 | 6.45 | 6.20 | 6.15 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #1 |
| 8 | Татьяна ФЕДОСЕЕВА | МОС | 91.12 | 48.28 | 43.84 | 5.65 | 5.30 | 5.45 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Алина МАКСИМОВА | МОС | 81.23 | 40.95 | 43.28 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.02.2013 16:51