| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЗЕНКОВА / Валерий СИНИЦЫН | МОС | 58.62 | 28.85 | 29.77 | 7.54 | 7.29 | 7.46 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Дарья МОРОЗОВА / Михаил ЖИРНОВ | МОС | 56.19 | 28.29 | 27.90 | 7.00 | 6.71 | 7.11 | 7.07 | 6.96 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Евгения КОСЫГИНА / Николай МОРОШКИН | МОБ | 56.06 | 26.43 | 29.63 | 7.46 | 7.21 | 7.50 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна ЯНОВСКАЯ / Сергей МОЗГОВ | МОС | 55.15 | 25.58 | 29.57 | 7.46 | 7.25 | 7.29 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина БАКЛАНОВА / Андрей БАГИН | МОС | 54.05 | 27.57 | 26.48 | 6.68 | 6.46 | 6.64 | 6.75 | 6.57 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Софья ЕВДОКИМОВА / Егор БАЗИН | ТОЛ | 53.17 | 27.07 | 27.10 | 6.82 | 6.57 | 6.79 | 6.75 | 6.89 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Мария СИМОНОВА / Дмитрий ДРАГУН | ТОЛ | 52.25 | 27.93 | 24.32 | 6.29 | 5.96 | 6.07 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Бетина ПОПОВА / Юрий ВЛАСЕНКО | МОС | 50.97 | 25.86 | 25.11 | 6.36 | 6.11 | 6.39 | 6.32 | 6.21 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Валерия ЛОСЕВА / Денис ЛУНИН | МОС | 46.86 | 22.42 | 24.44 | 6.18 | 5.96 | 6.21 | 6.14 | 6.07 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина БОЧАРОВА / Антон ШИБНЕВ | МОС | 42.97 | 20.37 | 22.60 | 5.71 | 5.57 | 5.64 | 5.68 | 5.64 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Ева ХАЧАТУРЯН / Игорь ЕРЕМЕНКО | МОС | 42.47 | 21.36 | 22.11 | 5.54 | 5.32 | 5.64 | 5.64 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Алла ЛОБОДА / Павел ДРОЗД | МОС | 41.22 | 19.92 | 21.30 | 5.39 | 5.11 | 5.36 | 5.46 | 5.29 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Анастасия ВОРОНКОВА / Никита ТРУШКОВ | МОС | 40.62 | 18.64 | 21.98 | 5.64 | 5.36 | 5.43 | 5.61 | 5.43 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА / Александр САВИН | МОС | 40.40 | 18.07 | 22.33 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.61 | 5.54 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Дарья МАЛАЕВА / Владислав ИШИН | ТОЛ | 38.51 | 18.28 | 20.23 | 5.18 | 4.93 | 5.07 | 5.11 | 5.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2013 17:07