| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 146.75 | 65.61 | 81.14 | 8.14 | 7.89 | 8.04 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Артур ГАЧИНСКИЙ | СПБ | 146.53 | 65.03 | 81.50 | 8.00 | 8.00 | 8.07 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 144.57 | 69.21 | 75.36 | 7.64 | 7.21 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Жан БУШ | ЧЕЛ | 135.93 | 64.65 | 71.28 | 7.21 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 7.11 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 133.52 | 61.80 | 72.72 | 7.39 | 7.11 | 7.18 | 7.39 | 7.29 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Иван ТРЕТЬЯКОВ | МОС | 132.49 | 61.99 | 70.50 | 7.39 | 6.96 | 6.93 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Иван БАРИЕВ | МОС | 130.94 | 59.30 | 71.64 | 7.21 | 6.93 | 7.11 | 7.21 | 7.36 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Денис ЛЕУШИН | МОС | 129.66 | 60.66 | 70.00 | 7.14 | 6.82 | 6.93 | 7.11 | 7.00 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Артур ДМИТРИЕВ | СПБ | 125.07 | 54.87 | 71.20 | 7.14 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.21 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Владислав СЕЗГАНОВ | СПБ | 123.52 | 60.66 | 62.86 | 6.46 | 6.14 | 6.29 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Марк ШАХМАТОВ | МОС | 121.18 | 53.46 | 67.72 | 6.79 | 6.54 | 6.68 | 6.89 | 6.96 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Максим КОВТУН | ЕКА | 120.87 | 54.37 | 66.50 | 6.89 | 6.43 | 6.68 | 6.68 | 6.57 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Станислав САМОХИН | МОС | 119.78 | 56.98 | 63.80 | 6.46 | 6.18 | 6.29 | 6.54 | 6.43 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Александр НИКОЛАЕВ | МОС | 105.84 | 48.62 | 59.22 | 6.14 | 5.79 | 5.82 | 6.00 | 5.86 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Феодосий ЕФРЕМЕНКОВ | МОС | 105.70 | 52.84 | 53.86 | 5.54 | 5.18 | 5.39 | 5.50 | 5.32 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Константин МИЛЮКОВ | КАЗ | 97.07 | 43.51 | 55.56 | 5.71 | 5.39 | 5.54 | 5.64 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 17 | Никита МИХАЙЛОВ | МОС | 88.43 | 31.35 | 58.08 | 6.04 | 5.71 | 5.54 | 5.93 | 5.82 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Владение коньком |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.03.2011 17:40