| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина СОТНИКОВА | МОС | 133.65 | 68.00 | 65.65 | 8.18 | 7.96 | 8.39 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алена ЛЕОНОВА | СПБ | 127.54 | 61.76 | 65.78 | 8.18 | 8.07 | 8.25 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | СПБ | 124.41 | 62.93 | 61.48 | 7.61 | 7.32 | 7.89 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | МОС | 117.14 | 63.16 | 53.98 | 6.64 | 6.46 | 7.07 | 6.82 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Роза ЩЕВЕЛЕВА | МОБ | 110.48 | 59.06 | 51.42 | 6.50 | 6.14 | 6.64 | 6.36 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения МАКАРОВА | СПБ | 109.75 | 48.88 | 61.87 | 7.93 | 7.64 | 7.64 | 7.71 | 7.75 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ | МОС | 105.14 | 55.41 | 49.73 | 6.36 | 6.14 | 6.04 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья БИРЮКОВА | МОС | 99.65 | 42.42 | 58.23 | 7.50 | 7.18 | 7.04 | 7.39 | 7.29 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | МОС | 98.53 | 45.16 | 53.37 | 6.79 | 6.46 | 6.64 | 6.79 | 6.68 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 96.06 | 46.21 | 52.85 | 6.71 | 6.43 | 6.57 | 6.75 | 6.57 | 3.00 | #11 | |
| 11 | Александра ДЕЕВА | МОС | 92.84 | 45.67 | 48.17 | 6.21 | 5.89 | 5.86 | 6.18 | 5.96 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Софья МИШИНА | МОС | 85.09 | 46.65 | 39.44 | 5.07 | 4.86 | 5.07 | 4.86 | 4.79 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Мария АРТЕМЬЕВА | СПБ | 84.72 | 39.83 | 47.89 | 6.32 | 6.00 | 5.57 | 6.11 | 5.93 | 3.00 | #6 | |
| 14 | Анна НОВИЧКИНА | МОС | 81.06 | 39.16 | 42.90 | 5.46 | 5.25 | 5.32 | 5.46 | 5.32 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Анна АФОНЬКИНА | МОС | 75.35 | 33.46 | 43.89 | 5.57 | 5.25 | 5.50 | 5.61 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Евгения ПОЧУФАРОВА | МОБ | 70.19 | 32.03 | 40.16 | 5.32 | 4.93 | 4.96 | 5.00 | 4.89 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Владение коньком |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.03.2011 17:40