Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ИЛЬИНЫХ / Руслан ЖИГАНШИН | МОС | 70.35 | 34.20 | 36.15 | 8.96 | 8.86 | 9.07 | 9.07 | 9.21 | 0.00 | #10 | |
2 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | МОС | 66.37 | 32.62 | 33.75 | 8.32 | 8.29 | 8.50 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения МОНЬКО / Кирилл ХАЛЯВИН | МОС | 65.72 | 31.30 | 34.42 | 8.64 | 8.50 | 8.68 | 8.64 | 8.57 | 0.00 | #9 | |
4 | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ | МОС | 60.79 | 27.84 | 32.95 | 8.29 | 8.11 | 8.29 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #1 | |
5 | Тифани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО | МОС | 59.62 | 30.13 | 29.49 | 7.32 | 7.18 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Евгения КОСЫГИНА / Николай МОРОШКИН | М/С | 52.76 | 24.19 | 28.57 | 7.07 | 7.00 | 7.18 | 7.25 | 7.21 | 0.00 | #8 | |
7 | Людмила СОСНИЦКАЯ / Павел ГОЛОВИШНИКОВ | МОС | 43.58 | 22.40 | 21.18 | 5.25 | 5.07 | 5.36 | 5.36 | 5.43 | 0.00 | #3 | |
8 | Маргарита БЕЛЯКОВА / Дмитрий ВОЛКОВ | ННВ | 37.12 | 19.21 | 17.91 | 4.54 | 4.39 | 4.46 | 4.54 | 4.46 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия САФРОНОВА / Илья ЗИМИН | СПБ | 32.61 | 15.31 | 18.30 | 4.64 | 4.50 | 4.64 | 4.68 | 4.43 | 1.00 | #6 | |
10 | Анжелика КАНИВЕЦ / Алексей ЧИЖОВ | ЕКА | 29.95 | 14.64 | 16.31 | 4.14 | 3.89 | 4.07 | 4.29 | 4.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CC | Хореография |
IT | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2014 20:00