| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Григорий ЯКУШЕВ | МОС | 51.32 | 27.20 | 24.12 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ева ХАЧАТУРЯН / Андрей БАГИН | МОС | 51.30 | 25.42 | 25.88 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Александра АМЕЛЬХИНА / Андрей ФИЛАТОВ | МОБ | 48.08 | 26.44 | 21.64 | 5.45 | 5.20 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ | ОРЕ | 47.40 | 26.08 | 21.32 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия ИЛЬЯНОВА / Дмитрий БОВИН | МОС | 45.16 | 24.00 | 21.16 | 5.25 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Александра ПЛЕТНЕВА / Филипп ХАРИСОВ | МОС | 44.32 | 23.28 | 21.04 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Арина ВАКУЛЕНКО / Егор ТАРАСЕНКО | МОС | 41.88 | 22.00 | 20.88 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья РУМЯНЦЕВА / Дмитрий РЯБЧЕНКО | МОС | 41.60 | 19.48 | 23.12 | 5.95 | 5.70 | 5.55 | 5.90 | 5.80 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ | ТОЛ | 41.46 | 21.66 | 20.80 | 5.30 | 5.10 | 5.00 | 5.35 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | МОБ | 40.46 | 20.46 | 20.00 | 5.05 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Полина ВЕЛИКАНОВА / Дмитрий КОТЛОВ | ТОЛ | 38.98 | 21.66 | 18.32 | 4.55 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.55 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Маргарита ШЕСТАКОВА / Савелий УГРЮМОВ | КИР | 37.02 | 19.94 | 17.08 | 4.40 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Валерия ДЕМЕНТЬЕВА / Иван МАКАРОВ | САМ | 32.92 | 17.60 | 16.32 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Алёна ПОДОЛЬСКАЯ / Александр АЛЕКСАНДРОВ | ННВ | 31.68 | 17.40 | 16.28 | 4.25 | 4.00 | 3.95 | 4.15 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Мария ИТКИНА / Павел КОЛОМЕЙЦЕВ | ВЛД | 31.10 | 17.10 | 15.00 | 3.90 | 3.60 | 3.65 | 3.85 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CC | Хореография |
| IT | Интерпретация |
Last Update: 21.09.2015 15:44