| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðîìàí ÑÀÂÎÑÈÍ | ÌÎÑ | 203.98 | 1 | 1 |
| 2 | Èãîðü ÅÔÈÌ×ÓÊ | ÑÏÁ | 196.97 | 3 | 3 |
| 3 | Èëüÿ ÑÊÈÐÄÀ | ÌÎÑ | 195.40 | 4 | 4 |
| 4 | Àðòåì ÊÎÂÀ˨ | ÌÎÑ | 188.45 | 5 | 2 |
| 5 | Ïàâåë ÂÜÞÃÎÂ | ÑÏÁ | 177.42 | 2 | 9 |
| 6 | Åâãåíèé ÌÀËÈÊÎÂ | ÌÎÁ | 176.69 | 6 | 5 |
| 7 | Àðò¸ì ÇÎÒΠ| ÌÎÑ | 172.24 | 8 | 6 |
| 8 | Ìàêñèì ÔÅÄÎÒÎÂ | ÌÎÑ | 169.48 | 7 | 7 |
| 9 | Ìèõàèë ÓÄÀËÎÂ | ÌÎÑ | 165.07 | 9 | 8 |
| 10 | Àíäðåé ÌÎÇÀ˨ | ÑÏÁ | 157.70 | 10 | 10 |
| 11 | Ãåîðãèé ÐÅØÒÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 152.50 | 11 | 11 |
| 12 | Èëüÿ ÊÀÐÏÎÂ | ÏÐÂ | 128.24 | 13 | 13 |
| 13 | Äàíèèë ÌÓÐÇÈÍ | ÍÍÂ | 127.66 | 15 | 12 |
| 14 | Àëåêñåé ÕÂÀËÜÊÎ | ÊÐÀ | 115.83 | 14 | 15 |
| 15 | Äìèòðèé ×ÈÃÈÐÅ | ÑÐÍ | 115.24 | 12 | 17 |
| 16 | Çàõàð ÊÀÇÅÅÂ | ÊÐÀ | 110.46 | 18 | 14 |
| 17 | Àëåêñàíäð ËÅÁÅÄÅÂ | ÑÅÂ | 106.56 | 16 | 18 |
| 18 | Ìàêñèì ÑÀÌÓËÈÍ | ÍÎÂ | 104.45 | 21 | 16 |
| 19 | Àëåêñàíäð ÏÓÒÈÍÖÅÂ | ÈÆÅ | 102.52 | 20 | 19 |
| 20 | Àëåêñàíäð ÅÂÒÓÕÎÂ | ÁÅË | 101.08 | 19 | 20 |
| 21 | Àëåêñàíäð ÇÓÁÎÂ | ÊÈÐ | 98.48 | 17 | 21 |
Last Update: 12.10.2015 16:59