| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÍÓÃÓÌÀÍÎÂÀ | ÑÏÁ | 180.25 | 2 | 1 |
| 2 | Àëèñà ËÎÇÊÎ | Ñ/È | 179.06 | 1 | 2 |
| 3 | Åêàòåðèíà ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 172.11 | 5 | 3 |
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 167.82 | 11 | 4 |
| 5 | Âàëåðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÌÎÑ | 166.84 | 3 | 6 |
| 6 | Âèêòîðèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 166.76 | 6 | 5 |
| 7 | Àëåêñàíäðà ÔÎÌÈÍÀ | ÌÎÑ | 159.23 | 8 | 7 |
| 8 | Àíàñòàñèÿ ÃÓËßÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 156.88 | 9 | 9 |
| 9 | Åëèçàâåòà ÞÙÅÍÊÎ | ÌÎÑ | 155.15 | 12 | 8 |
| 10 | ßñìèíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 148.83 | 10 | 12 |
| 11 | Àëèíà ÑÎËÎÂܨÂÀ | ÌÎÑ | 148.78 | 4 | 13 |
| 12 | Åëèçàâåòà ØÈËÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 147.58 | 16 | 10 |
| 13 | Ñîôüÿ ÌÀÐÊÈÍÀ | ÑÏÁ | 147.00 | 14 | 11 |
| 14 | Àíôèñà ÐßÁÎÂÀ | ÊÀÇ | 146.43 | 7 | 14 |
| 15 | Àëåêñàíäðèíà ÄÅÃÒßÐÅÂÀ | ÑÏÁ | 137.17 | 13 | 17 |
| 16 | Åëåíà ÃÛÐÄÛÌÎÂÀ | ÈÆÂ | 134.13 | 17 | 16 |
| 17 | Åëåíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ×ÅË | 133.63 | 21 | 15 |
| 18 | Âèêòîðèÿ ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÌÎÁ | 125.84 | 15 | 20 |
| 19 | Ïîëèíà ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÅÊÀ | 123.55 | 18 | 19 |
| 20 | Äèàíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 118.10 | 24 | 18 |
| 21 | Äàðüÿ ÊÂÀÐÒÀËÎÂÀ | ÑÏÁ | 116.29 | 19 | 23 |
| 22 | Åëèçàâåòà ÔÈËÜÊÈÍÀ | ÑÀÐ | 116.11 | 20 | 22 |
| 23 | Âëàäà ËÈÏÎÂÑÊÀß | ÁÅË | 115.05 | 23 | 21 |
| 24 | Àíàñòàñèÿ ÊÀÌÇÀÅÂÀ | ÂËÃ | 113.38 | 22 | 25 |
| 25 | Âàëåðèÿ ÍÈÊÓËÈÍÀ | ÏÐÌ | 107.60 | 25 | 26 |
| 26 | Ñîôüÿ ÕÎÇßÈÍÎÂÀ | ÒÎË | 106.52 | 27 | 24 |
| 27 | Êðèñòèíà ÁÓÍÄÈÍÀ | ÑÀË | 86.93 | 28 | 27 |
| 28 | Àííà ÇÎËÎÒÀШÂÀ | ÉÎË | 82.80 | 29 | 28 |
| WD | Àíàñòàñèÿ ÊÎËÎÌÈÅÖ | ËÎÁ |
Last Update: 16.11.2015 17:13