| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àííà ÒÀÐÓÑÈÍÀ | ÌÎÑ | 180.51 | 2 | 1 |
| 2 | Åëèçàâåòà ÍÓÃÓÌÀÍÎÂÀ | ÑÏÁ | 179.43 | 1 | 2 |
| 3 | Ñîôüÿ ÑÀÌÎÄÓÐÎÂÀ | ÑÏÁ | 175.23 | 3 | 4 |
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 171.58 | 4 | 3 |
| 5 | Åëèçàâåòà ÞÙÅÍÊÎ | ÌÎÑ | 164.73 | 5 | 6 |
| 6 | Äàðüÿ ÏÀÍÅÍÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 162.78 | 7 | 5 |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÌÓÕÎÐÒÎÂÀ | ÌÎÑ | 154.13 | 6 | 7 |
| 8 | Âèêòîðèÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 152.81 | 8 | 8 |
| 9 | Êñåíèÿ ÏÀÍÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 146.03 | 9 | 10 |
| 10 | Íàäåæäà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÌÎÑ | 142.75 | 10 | 11 |
| 11 | Àëèíà ÑÎËÎÂܨÂÀ | ÌÎÑ | 141.37 | 19 | 9 |
| 12 | Äèàíà ÄÝÂÈÑ | ÌÎÑ | 139.24 | 12 | 12 |
| 13 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÃÀÊÎÂÀ | ÑÏÁ | 130.59 | 15 | 13 |
| 14 | Åêàòåðèíà ÃÎÐÎÆÀÍÊÈÍÀ | ÌÎÁ | 128.25 | 11 | 17 |
| 15 | Åëåíà ÃÛÐÄÛÌÎÂÀ | ÈÆÂ | 126.81 | 16 | 16 |
| 16 | Äèàíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 126.79 | 18 | 14 |
| 17 | Àâãóñòà-Àíàñòàñèÿ ÅÂÑÅÅÂÀ | ÌÎÑ | 126.73 | 13 | 18 |
| 18 | Àíàñòàñèÿ ÊÀÌÇÀÅÂÀ | ÂËÃ | 122.23 | 17 | 19 |
| 19 | Àííà ÀÁÎËÛÌÎÂÀ | ÍÑÁ | 119.43 | 23 | 15 |
| 20 | Äèíà ÕÀÏÑÀÅÂÀ | ÂËÀ | 118.63 | 14 | 23 |
| 21 | Äàðüÿ ÊÎÑÓËÈÍÀ | ÊÀÇ | 115.65 | 21 | 20 |
| 22 | Ïîëèíà ÌÀÉÁÎÐÎÄÀ-ÎËÈÑÅÂÈ× | ÏÐÌ | 110.43 | 22 | 22 |
| 23 | ßíà ÐÛÁÈÍÀ | ÏÐÂ | 109.14 | 27 | 21 |
| 24 | Âàëåðèÿ ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ | ÐÊÎ | 100.59 | 29 | 25 |
| 25 | Âàðâàðà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÂËÀ | 100.49 | 28 | 26 |
| 26 | Åëèçàâåòà ÀÂÄÅÅÂÀ | ÂÎË | 99.79 | 30 | 24 |
| 27 | Ìèëàíà ÊÎÐÅØÊÎÂÀ | ÑÀÌ | 98.43 | 20 | 29 |
| 28 | Åêàòåðèíà ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ | ÑÎ× | 96.09 | 24 | 27 |
| 29 | Êèðà ÁÀØÌÀÍÎÂÀ | ÑÒÎ | 93.94 | 25 | 28 |
| 30 | Àíãåëèíà ËÎ× | ÑÀÐ | 89.40 | 26 | 30 |
Last Update: 06.12.2015 15:19