| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера БАЗАРОВА / Андрей ДЕПУТАТ | М/С | 119.30 | 58.62 | 61.68 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 7.85 | 7.80 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Софья БИРЮКОВА / Андрей ФИЛОНОВ | СОЧ | 108.52 | 56.04 | 52.48 | 6.55 | 6.30 | 6.55 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Татьяна КУЗНЕЦОВА / Семён СТЕПАНОВ | ПРМ | 102.34 | 54.18 | 48.16 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ШЕВЧЕНКО / Иван БИЧ | МОС | 100.30 | 46.30 | 54.00 | 6.75 | 6.50 | 6.70 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина ЧЕРНЯВСКАЯ / Антонио СОУЗА-КОРДЕЙРУ | МОС | 93.74 | 49.86 | 44.88 | 5.75 | 5.60 | 5.35 | 5.75 | 5.60 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета ЖУК / Егор БРИТКОВ | ЕКА | 91.70 | 49.22 | 44.48 | 5.70 | 5.45 | 5.40 | 5.70 | 5.55 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2015 15:19