| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 283.48 | 1 | 1 |
| 2 | Александр САМАРИН | МОС | 259.74 | 2 | 3 |
| 3 | Максим КОВТУН | М/С | 249.37 | 7 | 2 |
| 4 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 241.00 | 4 | 6 |
| 5 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | 240.69 | 8 | 4 |
| 6 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 236.93 | 9 | 5 |
| 7 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 233.62 | 3 | 8 |
| 8 | Артур ДМИТРИЕВ | СПБ | 226.77 | 5 | 10 |
| 9 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 224.03 | 6 | 9 |
| 10 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 216.80 | 13 | 7 |
| 11 | Павел ВЬЮГОВ | С/П | 206.82 | 10 | 11 |
| 12 | Илья СКИРДА | МОС | 200.39 | 12 | 12 |
| 13 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 195.25 | 11 | 15 |
| 14 | Илья КНЯЖУК | МОС | 189.47 | 15 | 13 |
| 15 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 189.38 | 14 | 14 |
| 16 | Андрей ЗУБЕР | ЛОБ | 177.93 | 16 | 16 |
| 17 | Владимир САМОЙЛОВ | МОС | 160.42 | 17 | 17 |
Last Update: 24.12.2016 18:35