| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОБРОВА / Дмитрий СОЛОВЬЕВ | МОС | 115.86 | 58.08 | 57.78 | 9.64 | 9.43 | 9.68 | 9.68 | 9.71 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | МОС | 113.07 | 56.60 | 56.47 | 9.39 | 9.21 | 9.46 | 9.43 | 9.57 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елена ИЛЬИНЫХ / Руслан ЖИГАНШИН | МОС | 105.06 | 51.86 | 54.20 | 8.96 | 8.82 | 9.14 | 9.11 | 9.14 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ | МОС | 104.67 | 49.89 | 54.78 | 9.14 | 8.96 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО | МОС | 100.45 | 49.88 | 50.57 | 8.43 | 8.14 | 8.46 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья ЕВДОКИМОВА / Егор БАЗИН | СОБ | 91.30 | 46.57 | 44.73 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Василиса ДАВАНКОВА / Антон ШИБНЕВ | МОС | 86.41 | 42.14 | 44.27 | 7.43 | 7.11 | 7.39 | 7.57 | 7.39 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария СТАВИЦКАЯ / Андрей БАГИН | МОС | 82.95 | 40.02 | 43.93 | 7.29 | 7.11 | 7.36 | 7.46 | 7.39 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Л. СОСНИЦКАЯ / П. ГОЛОВИШНИКОВ | МОС | 75.47 | 36.17 | 39.30 | 6.50 | 6.36 | 6.50 | 6.75 | 6.64 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия САФРОНОВА / Илья ЗИМИН | СПБ | 67.04 | 34.26 | 33.78 | 5.68 | 5.54 | 5.61 | 5.75 | 5.57 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 24.12.2016 18:35