| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 153.49 | 75.56 | 77.93 | 9.68 | 9.57 | 9.89 | 9.75 | 9.82 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 146.95 | 77.30 | 69.65 | 8.71 | 8.61 | 8.82 | 8.64 | 8.75 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Мария СОТСКОВА | МОС | 145.51 | 71.40 | 74.11 | 9.18 | 9.11 | 9.39 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 142.17 | 67.03 | 75.14 | 9.43 | 9.18 | 9.46 | 9.39 | 9.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 139.05 | 66.13 | 72.92 | 9.11 | 8.93 | 9.14 | 9.18 | 9.21 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 133.92 | 68.04 | 65.88 | 8.18 | 8.00 | 8.29 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | #8 | |
| 7 | С. КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 131.85 | 65.38 | 66.47 | 8.43 | 8.11 | 8.25 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 126.87 | 64.43 | 62.44 | 7.96 | 7.46 | 7.96 | 7.75 | 7.89 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 125.61 | 61.08 | 64.53 | 8.11 | 7.86 | 8.04 | 8.07 | 8.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Е. ТУКТАМЫШЕВА | СПБ | 125.35 | 57.13 | 70.22 | 8.89 | 8.57 | 8.68 | 8.82 | 8.93 | 2.00 | #15 | |
| 11 | Валерия МИХАЙЛОВА | МОС | 120.83 | 61.34 | 59.49 | 7.57 | 7.25 | 7.57 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 116.16 | 54.89 | 62.27 | 7.93 | 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.89 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 114.07 | 48.68 | 66.39 | 8.39 | 8.07 | 8.11 | 8.46 | 8.46 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Алиса ЛОЗКО | СПБ | 112.53 | 53.27 | 59.26 | 7.50 | 7.18 | 7.46 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анастасия ЯЦЕНКО | ПЕР | 108.87 | 57.08 | 52.79 | 6.71 | 6.39 | 6.46 | 6.75 | 6.68 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 107.62 | 56.08 | 51.54 | 6.54 | 6.18 | 6.57 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | СПБ | 102.21 | 47.63 | 54.58 | 7.07 | 6.61 | 6.68 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | ЛОБ | 93.69 | 43.17 | 50.52 | 6.75 | 6.04 | 6.18 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.12.2016 18:35