| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОБРОВА / Дмитрий СОЛОВЬЕВ | МОС | 106.64 | 51.30 | 56.34 | 9.30 | 9.25 | 9.35 | 9.60 | 9.45 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Софья ЕВДОКИМОВА / Егор БАЗИН | САМ | 99.54 | 50.40 | 49.14 | 8.15 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Влада СОЛОВЬЕВА / Юрий ВЛАСЕНКО | МОС | 89.36 | 45.20 | 44.16 | 7.30 | 7.20 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Людмила СОСНИЦКАЯ / Павел ГОЛОВИШНИКОВ | МОС | 84.36 | 43.38 | 40.98 | 6.65 | 6.55 | 6.85 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Тамара КОКАЕВА / Александр КУРГАЕВ | САМ | 69.72 | 38.04 | 31.68 | 5.30 | 5.05 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 60.32 | 30.94 | 31.38 | 5.40 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Екатерина СЕРГЕЕВА / Михаил ШЕВЕЛЕВ | КИР | 59.08 | 32.32 | 26.76 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 02.10.2017 14:29