| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 84.75 | 44.95 | 39.80 | 8.05 | 7.70 | 7.95 | 8.15 | 7.95 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 76.46 | 40.46 | 36.00 | 7.25 | 7.00 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Егор МУРАШОВ | МОС | 66.93 | 36.08 | 31.85 | 6.45 | 6.15 | 6.40 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 64.26 | 28.76 | 36.50 | 7.50 | 7.35 | 6.95 | 7.30 | 7.40 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Виктор ТЕРЕХОВ | САМ | 58.23 | 28.03 | 30.20 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Евгений МАЛИКОВ | МОБ | 54.75 | 23.70 | 31.05 | 6.40 | 6.05 | 6.20 | 6.35 | 6.05 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Андрей ЗУБЕР | ЛОБ | 54.60 | 25.10 | 30.50 | 6.35 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Максим ЛОЖКИН | ПРМ | 52.52 | 23.77 | 28.75 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.60 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.10.2017 14:29