| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 127.19 | 68.79 | 58.40 | 7.35 | 7.10 | 7.45 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 115.87 | 57.71 | B | 58.16 | 7.30 | 7.10 | 7.25 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #27 |
| 3 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 114.67 | 62.59 | 52.08 | 6.50 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 114.42 | 60.02 | B | 54.40 | 6.75 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 6.75 | 0.00 | #28 |
| 5 | Александра ЧЕРПАКОВА | СПБ | 113.20 | 61.28 | 51.92 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 110.51 | 59.31 | 51.20 | 6.40 | 6.30 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Софья МОРОЗ | СПБ | 105.91 | 54.23 | 51.68 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Анфиса РЯБОВА | ТАТ | 104.94 | 56.06 | B | 50.88 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 2.00 | #19 |
| 9 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 103.65 | 56.21 | 47.44 | 6.05 | 5.70 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Виктория САФОНОВА | МОС | 99.76 | 51.60 | 48.16 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 98.68 | 47.52 | 52.16 | 6.70 | 6.50 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Мария СМИРНОВА | НИЖ | 97.81 | 52.77 | 45.04 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ксения ЧИСТЯКОВА | МОС | 95.66 | 46.46 | 51.20 | 6.55 | 6.40 | 6.10 | 6.55 | 6.40 | 2.00 | #25 | |
| 14 | Софья ХОЗЯИНОВА | СПБ | 84.08 | 42.96 | 45.12 | 5.95 | 5.65 | 5.35 | 5.65 | 5.60 | 4.00 | #14 | |
| 15 | Екатерина ТРУБЧИКОВА | РМО | 79.79 | 38.19 | 41.60 | 5.35 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | МОС | 77.28 | 33.88 | 46.40 | 6.15 | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 5.65 | 3.00 | #22 | |
| 17 | Алиса МЕХЕДОВА | САМ | 75.22 | 35.66 | 40.56 | 5.05 | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Яна РЫБИНА | СВЕ | 74.15 | 35.15 | 40.00 | 5.20 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ | ОМО | 72.49 | 36.29 | 37.20 | 4.95 | 4.60 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Екатерина КОХАНОВИЧ | ТЮМ | 70.08 | 30.48 | 39.60 | 5.20 | 4.90 | 4.85 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Индира МУСАВИ | ТАТ | 69.64 | 32.36 | 37.28 | 4.80 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Екатерина ТРЕГУБ | КРА | 69.42 | 32.34 | 38.08 | 5.00 | 4.75 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 68.42 | 35.14 | 37.28 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | #12 | |
| 24 | Анна ПОПОВА | ПРМ | 68.27 | 32.67 | 35.60 | 4.75 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Дарья ЦАРЬКОВА | КРД | 68.17 | 31.49 | 39.68 | 5.20 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 4.85 | 3.00 | #17 | |
| 26 | Алина КУДИНОВА | БЕЛ | 67.25 | 32.73 | 35.52 | 4.60 | 4.25 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #1 | |
| 27 | Анастасия ТУЖИЛОВА | НИЖ | 66.04 | 33.12 | 35.92 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.45 | 4.40 | 3.00 | #11 | |
| 28 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО | КРА | 61.93 | 26.97 | 34.96 | 4.60 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Мария ЧЕРНЫШОВА | КУР | 56.43 | 22.63 | 34.80 | 4.45 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.10.2017 14:29