| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 133.01 | 71.09 | B | 61.92 | 7.75 | 7.45 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 0.00 | #19 |
| 2 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 122.61 | 60.25 | B | 63.36 | 7.90 | 7.70 | 7.95 | 8.05 | 8.00 | 1.00 | #20 |
| 3 | Валерия МИХАЙЛОВА | МОС | 121.93 | 62.41 | 59.52 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 117.24 | 55.80 | 61.44 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Екатерина РЯБОВА | МОБ | 116.77 | 60.61 | 56.16 | 7.20 | 6.70 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Александрина ДЕГТЯРЕВА | СПБ | 110.07 | 53.99 | B | 56.08 | 6.95 | 6.85 | 7.05 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #12 |
| 7 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 109.17 | 54.33 | 55.84 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Виктория ЯЦЕНКО | РМО | 106.84 | 50.84 | 56.00 | 6.95 | 6.75 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 106.71 | 54.35 | 53.36 | 6.80 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 6.55 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия ЯЦЕНКО | ПРМ | 106.33 | 53.85 | 52.48 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Мария МОСТЕНЕЦ | МОС | 104.67 | 50.51 | B | 54.16 | 6.65 | 6.50 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #14 |
| 12 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 101.57 | 50.17 | 52.40 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Елизавета ФИЛЬКИНА | РМО | 97.12 | 47.36 | 49.76 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Варвара ДЮКАРЬ | СПБ | 93.42 | 44.98 | 49.44 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 6.25 | 6.20 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Александра АВСТРИЙСКАЯ | МОС | 89.79 | 39.71 | 50.08 | 6.35 | 6.00 | 6.20 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Анастасия ТИТОВА | КРД | 82.34 | 35.62 | 46.72 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Алина ЗАБОРА | КРД | 76.07 | 37.59 | 38.48 | 4.95 | 4.65 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 75.51 | 34.79 | 44.72 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | 5.55 | 4.00 | #7 | |
| 19 | Дарья КУЛИКОВА | ЛОБ | 71.78 | 31.02 | 41.76 | 5.45 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | 5.15 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Олеся ПОЛЗУНОВА | СРТ | 67.76 | 31.00 | 37.76 | 4.80 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.10.2017 14:29