| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÍÓÃÓÌÀÍÎÂÀ | ÑÏÁ | 197.64 | 1 | 2 |
| 2 | Âèêòîðèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÌÎÑ | 195.52 | 2 | 1 |
| 3 | Êñåíèÿ ÏÀÍÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 177.36 | 3 | 5 |
| 4 | Ëèàíà ÂÀÕÈÒÎÂÀ | ÒÀÒ | 175.43 | 6 | 3 |
| 5 | Åëèçàâåòà ØÈËÅÍÊÎ | ÑÏÁ | 175.27 | 5 | 6 |
| 6 | Ìàðèÿ ÒÀËÀËÀÉÊÈÍÀ | ÑÏÁ | 170.97 | 9 | 4 |
| 7 | Êñåíèÿ ÖÈÁÈÍÎÂÀ | ÌÎÑ | 166.91 | 12 | 7 |
| 8 | ßíà ÃÓÙÈÍÀ | ÌÎÑ | 165.47 | 7 | 8 |
| 9 | Âëàäà ËÈÏÎÂÑÊÀß | ÌÎÑ | 157.69 | 4 | 15 |
| 10 | Àëåêñàíäðà ÀÑÒÀÔÜÅÂÀ | ÌÎÁ | 154.17 | 8 | 13 |
| 11 | Âàëåðèÿ ØÓËÜÑÊÀß | ÎÐÍ | 152.66 | 10 | 12 |
| 12 | Ïîëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÂÐÆ | 151.21 | 13 | 11 |
| 13 | Àëèíà ÑÓÏÜßÍ | ÑÏÁ | 150.71 | 16 | 9 |
| 14 | Ñòàíèñëàâà ÌÎË×ÀÍÎÂÀ | ÊÐÄ | 146.18 | 18 | 10 |
| 15 | ßíà ÐÓÁÖÎÂÀ | ÌÎÑ | 144.03 | 11 | 17 |
| 16 | Þëèÿ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ | ÒÀÒ | 141.73 | 20 | 14 |
| 17 | Åâà ÊÎÁÇÀÐÜ | ÑÏÁ | 141.14 | 15 | 16 |
| 18 | Ìàðèÿ ØÅÂÅ˨ÂÀ | ÎÌÎ | 136.79 | 17 | 18 |
| 19 | Ñîôèÿ ÌÈÒÈÍÀ | ÌÎÁ | 122.97 | 22 | 19 |
| 20 | ßíà ÐÛÁÈÍÀ | ÑÂÅ | 122.94 | 21 | 22 |
| 21 | Åêàòåðèíà ÌÎÍÈ× | ÍÈÆ | 121.62 | 19 | 23 |
| 22 | Äàðüÿ ÏÀÐÈÍÎÂÀ | ÊÈÐ | 117.92 | 25 | 20 |
| 23 | Àìàëèÿ ÁÅËÎÓÑÎÂÀ | ÏÐÌ | 114.79 | 24 | 24 |
| 24 | Âàëåðèÿ ÑÈÄÎÐÎÂÀ | ÊÐÄ | 113.04 | 23 | 27 |
| 25 | Ïîëèíà ÐÎÄÈÍÀ | ÏÐÌ | 107.88 | 27 | 25 |
| 26 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ | ÒÞÌ | 105.50 | 29 | 21 |
| 27 | Àäåëèíà ÑÀÐÁÓËÀÒÎÂÀ | ×ÎÁ | 104.57 | 28 | 26 |
| 28 | Âèêòîðèÿ ÍÎÂÎѨËÎÂÀ | ÊÈÐ | 100.81 | 26 | 28 |
| WD | Ìàéÿ ÑÀÔÎÍÎÂÀ | ÐÌÎ |
Last Update: 11.11.2017 18:16