| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН | МОС | 93.90 | 45.48 | 48.42 | 8.00 | 7.95 | 8.10 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 79.78 | 40.90 | 38.88 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия САФРОНОВА / Илья ЗИМИН | СПБ | 75.18 | 39.26 | 37.92 | 6.25 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 6.45 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Тамара КОКАЕВА / Александр КУРГАЕВ | СОБ | 64.98 | 32.46 | 32.52 | 5.35 | 5.25 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 23.02.2018 16:03