| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 75.00 | 43.60 | B | 31.40 | 7.70 | 7.65 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #11 |
| 2 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 69.21 | 40.09 | B | 29.12 | 7.20 | 7.10 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #9 |
| 3 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 68.99 | 39.47 | B | 29.52 | 7.15 | 7.35 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #2 |
| 4 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 68.91 | 38.15 | B | 30.76 | 7.75 | 7.50 | 7.65 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #10 |
| 5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 67.97 | 39.33 | 28.64 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра ТРУСОВА | МОС | 65.78 | 35.90 | B | 30.88 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 1.00 | #8 |
| 7 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 65.43 | 37.15 | 28.28 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья МОРОЗ | СПБ | 63.85 | 36.97 | 26.88 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Виктория САФОНОВА | МОС | 63.71 | 36.31 | 27.40 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 62.67 | 35.23 | 27.44 | 6.70 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 60.53 | 34.41 | 26.12 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.02.2018 16:03