| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТРУСОВА | МОС | 143.14 | 81.74 | B | 62.40 | 7.80 | 7.65 | 7.95 | 7.85 | 7.75 | 1.00 | #7 |
| 2 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 141.86 | 78.18 | B | 63.68 | 7.75 | 7.60 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 0.00 | #9 |
| 3 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 133.46 | 72.26 | B | 61.20 | 7.60 | 7.40 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #11 |
| 4 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 132.41 | 71.05 | B | 61.36 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 7.55 | 7.80 | 0.00 | #6 |
| 5 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 129.36 | 68.36 | B | 62.00 | 7.80 | 7.55 | 7.70 | 7.85 | 7.85 | 1.00 | #10 |
| 6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 127.21 | 66.61 | 61.60 | 7.75 | 7.50 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 123.88 | 66.92 | 56.96 | 7.05 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория САФОНОВА | МОС | 118.66 | 65.54 | 53.12 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 115.91 | 64.39 | 51.52 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Софья МОРОЗ | СПБ | 113.42 | 60.30 | 53.12 | 6.65 | 6.60 | 6.45 | 6.85 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 103.81 | 53.81 | 50.00 | 6.40 | 6.00 | 6.10 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.02.2018 16:03