FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 281.16 | 2 | 1 |
2 | Александр САМАРИН | МОС | 258.53 | 1 | 4 |
3 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 249.11 | 3 | 2 |
4 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 245.88 | 4 | 3 |
5 | Артур ДМИТРИЕВ | МОС | 238.51 | 7 | 5 |
6 | Владимир САМОЙЛОВ | МОС | 231.20 | 6 | 8 |
7 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 230.94 | 5 | 9 |
8 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 230.59 | 8 | 7 |
9 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 221.13 | 13 | 6 |
10 | Роман САВОСИН | МОС | 218.61 | 9 | 12 |
11 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 218.09 | 10 | 11 |
12 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 217.25 | 11 | 10 |
13 | Константин МИЛЮКОВ | МОБ | 208.52 | 12 | 13 |
14 | Егор МУРАШОВ | МОС | 197.45 | 14 | 14 |
15 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 189.02 | 17 | 15 |
16 | Андрей ЗУБЕР | ЛОБ | 177.59 | 18 | 16 |
WD | Максим КОВТУН | М/С | |||
WD | Александр ПЕТРОВ | СПБ |
Last Update: 23.12.2017 20:39