Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр САМАРИН | МОС | 103.11 | 58.44 | 44.67 | 8.96 | 8.61 | 9.18 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | #9 | |
2 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 101.62 | 54.91 | 46.71 | 9.43 | 9.21 | 9.32 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | #14 | |
3 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 91.95 | 49.70 | 42.25 | 8.43 | 8.21 | 8.50 | 8.57 | 8.54 | 0.00 | #2 | |
4 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 90.23 | 46.88 | 43.35 | 8.71 | 8.46 | 8.79 | 8.64 | 8.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 85.47 | 46.47 | 39.00 | 7.82 | 7.54 | 7.93 | 7.89 | 7.82 | 0.00 | #11 | |
6 | Владимир САМОЙЛОВ | МОС | 85.10 | 47.63 | 37.47 | 7.64 | 7.18 | 7.61 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #6 | |
7 | Артур ДМИТРИЕВ | МОС | 83.66 | 44.74 | 39.92 | 8.00 | 7.71 | 8.00 | 8.07 | 8.14 | 1.00 | #18 | |
8 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 80.38 | 43.30 | 37.08 | 7.54 | 7.29 | 7.39 | 7.50 | 7.36 | 0.00 | #13 | |
9 | Роман САВОСИН | МОС | 77.79 | 41.57 | 36.22 | 7.36 | 7.04 | 7.32 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | #1 | |
10 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 77.18 | 40.86 | 37.32 | 7.50 | 7.32 | 7.43 | 7.50 | 7.57 | 1.00 | #5 | |
11 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 75.81 | 39.39 | 36.42 | 7.46 | 7.14 | 7.21 | 7.29 | 7.32 | 0.00 | #16 | |
12 | Константин МИЛЮКОВ | МОБ | 70.13 | 34.77 | 35.36 | 7.29 | 6.89 | 7.00 | 7.11 | 7.07 | 0.00 | #7 | |
13 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 69.99 | 33.21 | 37.78 | 7.64 | 7.43 | 7.39 | 7.68 | 7.64 | 1.00 | #8 | |
14 | Егор МУРАШОВ | МОС | 69.27 | 36.13 | 33.14 | 6.75 | 6.43 | 6.61 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #15 | |
15 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 65.08 | 27.64 | 37.44 | 7.68 | 7.32 | 7.36 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | #4 | |
16 | Максим КОВТУН | М/С | 64.72 | 27.22 | 38.50 | 7.89 | 7.57 | 7.50 | 7.86 | 7.68 | 1.00 | #12 | |
17 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 61.41 | 28.30 | 34.11 | 7.04 | 6.61 | 6.82 | 6.75 | 6.89 | 1.00 | #10 | |
18 | Андрей ЗУБЕР | ЛОБ | 50.34 | 22.84 | 30.50 | 6.32 | 6.00 | 6.00 | 6.11 | 6.07 | 3.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.12.2017 20:39