Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 78.15 | 41.26 | 36.89 | 9.25 | 9.11 | 9.04 | 9.39 | 9.32 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария СОТСКОВА | МОС | 76.39 | 39.57 | 36.82 | 9.14 | 9.00 | 9.29 | 9.21 | 9.39 | 0.00 | #17 | |
3 | Полина ЦУРСКАЯ | М/О | 75.33 | 40.38 | 34.95 | 8.79 | 8.54 | 8.82 | 8.79 | 8.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 73.59 | 40.96 | 32.63 | 8.07 | 8.07 | 8.21 | 8.18 | 8.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 71.69 | 38.51 | 33.18 | 8.21 | 8.11 | 8.36 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | СПБ | 71.07 | 37.16 | 33.91 | 8.50 | 8.18 | 8.61 | 8.43 | 8.68 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 69.83 | 39.15 | 30.68 | 7.68 | 7.50 | 7.79 | 7.68 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
8 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 67.58 | 35.84 | 31.74 | 7.93 | 7.68 | 8.00 | 8.00 | 8.07 | 0.00 | #9 | |
9 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 67.07 | 36.41 | 30.66 | 7.61 | 7.43 | 7.79 | 7.68 | 7.82 | 0.00 | #16 | |
10 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 66.51 | 32.73 | 33.78 | 8.50 | 8.29 | 8.32 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | #4 | |
11 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 66.46 | 36.86 | 29.60 | 7.43 | 7.29 | 7.46 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | #3 | |
12 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 66.35 | 35.90 | 30.45 | 7.75 | 7.46 | 7.71 | 7.50 | 7.64 | 0.00 | #7 | |
13 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 66.16 | 31.83 | 35.33 | 8.93 | 8.68 | 8.64 | 8.96 | 8.96 | 1.00 | #5 | |
14 | Валерия МИХАЙЛОВА | МОС | 63.79 | 35.40 | 28.39 | 7.11 | 6.89 | 7.21 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #1 | |
15 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 62.17 | 34.79 | 27.38 | 6.96 | 6.68 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | #14 | |
16 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 62.15 | 30.61 | 32.54 | 8.21 | 7.89 | 8.07 | 8.14 | 8.36 | 1.00 | #8 | |
17 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 62.09 | 32.83 | 29.26 | 7.36 | 7.07 | 7.39 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #15 | |
18 | Лидия ЯКОВЛЕВА | СПБ | 52.43 | 28.43 | 26.00 | 6.64 | 6.39 | 6.32 | 6.61 | 6.54 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 23.12.2017 20:40