| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-2 | СПБ | 70.59 | 37.59 | 33.00 | 6.57 | 6.43 | 6.64 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Юность | ЕКБ | 65.03 | 33.74 | 31.29 | 6.21 | 6.11 | 6.32 | 6.36 | 6.29 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Казаночка | КАЗ | 63.84 | 32.45 | 31.89 | 6.39 | 6.25 | 6.29 | 6.50 | 6.46 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Ариада | ВЛЖ | 59.36 | 29.47 | 29.89 | 5.93 | 5.89 | 5.96 | 6.07 | 6.04 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Пируэт плюс | ОРЕ | 52.58 | 25.64 | 26.94 | 5.29 | 5.18 | 5.39 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мордовия | САР | 52.04 | 24.93 | 27.11 | 5.32 | 5.29 | 5.50 | 5.46 | 5.54 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Льдинка | ЗЛН | 51.05 | 25.72 | 25.83 | 5.04 | 5.11 | 5.11 | 5.32 | 5.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Аквамарин-2 | ОМС | 49.82 | 23.70 | 26.12 | 5.18 | 5.11 | 5.29 | 5.36 | 5.18 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Эдельвейс | ТОЛ | 49.15 | 23.14 | 26.51 | 5.29 | 5.18 | 5.29 | 5.43 | 5.32 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Олимпийский-Юнитис | МОС | 48.27 | 23.42 | 26.35 | 5.21 | 5.14 | 5.21 | 5.43 | 5.36 | 1.50 | #8 | |
| 11 | Фри Лайн | НОВ | 46.46 | 23.74 | 22.72 | 4.54 | 4.46 | 4.61 | 4.57 | 4.54 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Созвездие | МОС | 43.71 | 21.04 | 22.67 | 4.46 | 4.46 | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 13.01.2018 13:50