| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз г. Санкт-Петербург | 87.35 | 50.43 | 37.92 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Кристалл Айс г. Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 75.85 | 43.05 | 34.80 | 8.60 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 8.80 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Дрим Тим г. Самара | 54.71 | 24.95 | 29.76 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 04.11.2018 19:28