FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria VASILYEVA | RUS | 198.64 | 1 | 1 |
2 | Kseniia SINITSYNA | RUS | 187.14 | 3 | 2 |
3 | Anastasiya KOSTYUK | RUS | 180.42 | 2 | 3 |
4 | Hongyi CHEN | CHN | 146.89 | 4 | 4 |
5 | Siyang ZHANG | CHN | 116.14 | 6 | 5 |
6 | Zilin CHENG | CHN | 112.83 | 5 | 6 |
Last Update: 18-Dec-18 11:43