Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | RUS | 61.15 | 32.09 | 29.06 | 7.08 | 7.08 | 7.42 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | RUS | 59.83 | 29.11 | 30.72 | 7.67 | 7.58 | 7.50 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | 50.60 | 27.56 | 23.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Xizi CHEN / Jianing XING | CHN | 48.06 | 25.72 | 22.34 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CC | Composition |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 18-Dec-18 11:43