Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | RUS | 101.05 | 53.35 | 47.70 | 7.83 | 7.83 | 7.92 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | RUS | 94.05 | 49.95 | 44.10 | 7.25 | 7.25 | 7.42 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | 75.00 | 39.50 | 35.50 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Xizi CHEN / Jianing XING | CHN | 68.73 | 35.43 | 33.30 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CC | Composition |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 18-Dec-18 11:43