| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШПИЛЕВАЯ / Григорий СМИРНОВ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | 74.32 | 41.67 | 32.65 | 8.25 | 8.06 | 8.19 | 8.19 | 8.13 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 53.32 | 26.97 | 26.35 | 6.56 | 6.31 | 6.56 | 6.81 | 6.69 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ИГНАТЬЕВА / Михаил БРАГИН Свердловская область, СШ "Юность" / - | 51.96 | 29.66 | 22.30 | 5.75 | 5.50 | 5.44 | 5.69 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 02.11.2019 17:42