| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШПИЛЕВАЯ / Григорий СМИРНОВ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | 113.34 | 62.64 | 50.70 | 8.44 | 8.31 | 8.44 | 8.50 | 8.56 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 94.04 | 51.97 | 42.07 | 6.81 | 6.81 | 7.13 | 7.25 | 7.06 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ИГНАТЬЕВА / Михаил БРАГИН Свердловская область, СШ "Юность" / - | 80.62 | 45.98 | 34.64 | 5.75 | 5.56 | 5.81 | 5.94 | 5.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 02.11.2019 17:42