| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | 173.02 | 92.12 | 80.90 | 8.05 | 7.90 | 8.25 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | 153.43 | 80.73 | 73.70 | 7.45 | 7.20 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Леонид СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" | 151.87 | 77.37 | 75.50 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 7.75 | 7.60 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Андрей ЗУБЕР Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | 151.12 | 76.62 | B | 74.50 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #7 |
| 5 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | 143.65 | 70.65 | 73.00 | 7.30 | 7.05 | 7.30 | 7.50 | 7.35 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Андрей РУДЬ Москва, СШОР "Москвич" | 131.68 | 65.98 | 65.70 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Матвей ГИЛЕВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | 101.47 | 44.17 | 62.30 | 6.45 | 6.15 | 5.95 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | #2 | |
| 8 | Никита ВАХРУШЕВ Ленинградская область, ВСШОР | 92.93 | 41.13 | 55.80 | 5.80 | 5.45 | 5.45 | 5.70 | 5.50 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.11.2019 17:42