| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт", ЦСП / - | 72.71 | 41.63 | 31.08 | 7.75 | 7.65 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса ЕФИМОВА / Александр КОРОВИН Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной / - | 68.16 | 37.60 | 31.56 | 7.95 | 7.75 | 7.70 | 8.10 | 7.95 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Дмитрий ЯЛИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 62.63 | 33.91 | 29.72 | 7.55 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Карина АКОПОВА / Максим ШАГАЛОВ Москва-Сочи,СШОР "Волобьевы горы",ЦОП по ФК / - | 61.33 | 33.85 | 27.48 | 7.00 | 6.70 | 6.75 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.11.2019 17:42