FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной / - | 233.66 | 2 | 1 |
2 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Москва-Республика Татарстан, СШОР "Воробьевы горы", ЦСП МДМи / - | 233.19 | 1 | 2 |
3 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН Москва, СШ №2 / - | 219.72 | 3 | 4 |
4 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 212.85 | 8 | 3 |
5 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | 203.57 | 6 | 5 |
6 | Аполлинария ПАНФИЛОВА / Дмитрий РЫЛОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 197.81 | 5 | 8 |
7 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 197.49 | 7 | 7 |
8 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Дмитрий ЯЛИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 193.73 | 10 | 6 |
9 | Алиса ЕФИМОВА / Александр КОРОВИН Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной / - | 185.97 | 4 | 10 |
10 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 179.61 | 9 | 11 |
11 | Таисия СОБИНИНА / Никита ВОЛОДИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 173.14 | 11 | 12 |
12 | Екатерина БЕЛОВА / Дмитрий ЧИГИРЕВ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - | 171.07 | 12 | 9 |
Last Update: 28.12.2019 17:55