FPl. | Name | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|
1 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН Пермский край, СШОР "Старт" / - | 198.00 | 2 | 1 |
2 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 149.56 | 3 | 2 |
3 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" / - | 130.15 | 4 | 3 |
WD | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ Москва, СШОР "Москвич" / - | |||
WD | Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ Нижегородская область, СШОР по ЛВС / - |
Last Update: 13.10.2020 22:02