Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН Пермский край, СШОР "Старт" / - | 120.97 | 67.87 | 53.10 | 8.75 | 8.70 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | #5 | |
2 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 89.14 | 49.06 | 40.08 | 6.55 | 6.45 | 6.60 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская область, СШ "Юность" / - | 78.98 | 43.82 | 35.16 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 6.10 | 5.95 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 13.10.2020 22:02