| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 153.43 | 78.31 | 75.12 | 9.25 | 9.20 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Москва-Республика Татарстан, СШОР "Воробьевы горы" / - | М/Т | 148.41 | 72.97 | 75.44 | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.45 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной / - | СПБ | 140.69 | 68.49 | 73.20 | 9.25 | 9.05 | 8.95 | 9.30 | 9.20 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО Пермский край, СШОР "Старт" / - | ПРМ | 133.12 | 70.04 | 64.08 | 8.05 | 7.85 | 7.85 | 8.20 | 8.10 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН Краснодарский край, ЦОП по ФК / - | КРД | 128.74 | 66.10 | 62.64 | 7.90 | 7.60 | 7.90 | 7.90 | 7.85 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | МОС | 127.60 | 65.00 | 63.60 | 8.05 | 7.85 | 7.70 | 8.10 | 8.05 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Никита ВОЛОДИН Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | СПБ | 116.57 | 58.49 | 58.08 | 7.40 | 7.05 | 7.25 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | МОС | 104.39 | 51.51 | 54.88 | 7.00 | 6.75 | 6.70 | 7.05 | 6.80 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.11.2020 17:46