| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАСКОВАЛОВА / Артем БУТАЕВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 65.77 | 36.13 | 29.64 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина СТОРУБЛЁВЦЕВА / Артём ГРИЦАЕНКО Санкт-Петербург, АНО "СК ФК Тамары Москвиной" / - | 64.61 | 34.77 | 29.84 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Евгения ТУМАНОВА / Георгий КУНИЦА Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной / - | 57.45 | 29.77 | 27.68 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ Москва, СШОР №2 / - | 57.08 | 31.20 | 25.88 | 6.40 | 6.25 | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 56.98 | 29.18 | 27.80 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья ЭНКИНА / Иван СЕМЕНОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 54.15 | 29.07 | 25.08 | 6.15 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Наталья КУДРЯВЦЕВА / Павел АСТАХОВ Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | 52.61 | 26.97 | 25.64 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва, СШОР №2 / - | 51.66 | 24.94 | 26.72 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.90 | 6.70 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Софья КРОМ / Артём ПАНОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 51.53 | 26.13 | 25.40 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Аделина ГЛУХАРЁВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб СШОР / - | 50.65 | 26.97 | 23.68 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 6.00 | 5.80 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна ЧИКМАРЁВА / Андрей ХАЛАНЬКОВ Пермский край, СШОР "Старт" / - | 50.58 | 24.98 | 26.60 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН Москва, СШОР "Воробьёвы горы" / - | 48.79 | 26.23 | 24.56 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.30 | 6.25 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.04.2021 18:37