| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ СШОР №1 | 54.40 | 28.98 | 25.42 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ямал Ямало-Ненецкий АО, РОО ФФК ЯНАО | 51.79 | 26.93 | 25.86 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Айс - Дрим Самарская область, МБУ ДО ДЮСШ №10 | 50.68 | 24.82 | 25.86 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Симфония - юниоры Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК и Х | 43.62 | 22.90 | 20.72 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арабеск Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 43.13 | 21.41 | 21.72 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Авиатор Республика Татарстан, СШОР Авиатор | 40.82 | 20.30 | 20.52 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.04.2021 11:50