| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ямал Ямало-Ненецкий АО, РОО ФФК ЯНАО | 105.05 | 50.92 | 54.13 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ СШОР №1 | 103.68 | 49.96 | 53.72 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Айс - Дрим Самарская область, МБУ ДО ДЮСШ №10 | 93.22 | 42.02 | 51.20 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Симфония - юниоры Краснодарский край, ГБУ КК СШ по ФКК и Х | 84.16 | 40.30 | 43.86 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арабеск Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 82.07 | 37.00 | 45.07 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Авиатор Республика Татарстан, СШОР Авиатор | 78.15 | 36.15 | 42.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.04.2021 11:50