| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ СШОР №1 | 69.14 | 35.14 | 34.00 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | ФриволитЕ Московская область, МАУ СШОР им Ю. Е. Ляпкина | 61.45 | 28.75 | 32.70 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Юность-новисы 2 Свердловская область, МБУ СШ Юность | 59.30 | 29.40 | 30.90 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Олимпия - 1 Свердловская область, АНО СК ФКК Олимпия | 50.75 | 23.95 | 27.30 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.04.2021 12:21