FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ЕРОХОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 277.02 | 1 | 1 |
2 | Роман САВОСИН Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 258.72 | 3 | 2 |
3 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, СШОР "Москвич" | МОС | 258.71 | 2 | 3 |
4 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 233.94 | 5 | 4 |
5 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | МОС | 227.24 | 7 | 5 |
6 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 222.22 | 4 | 6 |
7 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 211.25 | 6 | 8 |
8 | Фёдор СУДАКОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 204.72 | 8 | 9 |
9 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 197.29 | 10 | 7 |
10 | Максим ВАРАКИН Республика Крым, Союз мастеров спорта | КРМ | 187.19 | 9 | 10 |
11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 181.49 | 11 | 11 |
12 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 167.80 | 12 | 12 |
13 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 160.80 | 13 | 13 |
Last Update: 28.10.2021 18:38