FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 225.95 | 1 | 1 |
2 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 214.82 | 2 | 2 |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 205.03 | 3 | 3 |
4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | МОС | 190.60 | 4 | 5 |
5 | Софья САМОДУРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 183.65 | 8 | 4 |
6 | Анастасия ГУЛЯКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 176.96 | 5 | 7 |
7 | Валерия КОСТИНА Тульская обл.-Рязанская обл. | Т/Р | 176.19 | 9 | 6 |
8 | Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 172.18 | 7 | 8 |
9 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омская область, СШОР №35 | ОМО | 166.73 | 6 | 12 |
10 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 163.23 | 10 | 9 |
11 | Елизавета НУГУМАНОВА Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ | 159.22 | 12 | 11 |
12 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 158.42 | 13 | 10 |
13 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА Ростовская область, СШОР №6 | РОБ | 141.00 | 11 | 14 |
14 | София САРНОВСКАЯ Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | МОС | 139.09 | 14 | 13 |
15 | Алина ЗАБОРА Краснодарский край, ЦОП по ФК | КРД | 126.66 | 15 | 15 |
Last Update: 28.10.2021 18:38