| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | Свердловская область, СШ "Юность" | СВО |
| 2 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 3 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | Самарская область, СШОР №1 | САМ |
| 4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург, СПб СШОР | СПБ |
| 5 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | Московская область, УОР №1 | МОБ |
| 6 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | Кировская область, СШ "Дымка" | КИР |
| 7 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | Московская обл.-Самарская обл. | М/С |
Last Update: 28.10.2021 18:38